Skip to content


Quartalsrangliste Road to MASTERS 2022
Rangliste - Quartal 4 - 2021/22 |
Platz | von | Punkte | Vor- und Nachname | 2022-06-14 | 2022-05-31 | 2022-05-17 | 2022-05-03 | 2022-04-19 | Preisgeld | 2022-04-19 | 2022-05-03 | 2022-05-17 | 2022-05-31 | 2022-06-14 |
1 | 1 | 336 | LARS KUCKHERM | | | | 120 | 216 | 260.5 | 139.5 | 121 | | | |
2 | 9 | 264 | MARTIN STEINLAGE | | | | 216 | 48 | 121 | 0 | 121 | | | |
3 | 3 | 144 | Michael Voglhuber | | | | 72 | 72 | 111.5 | 59.5 | 52 | | | |
4 | 3 | 131 | Patrick Heuser | | | | 59 | 72 | 59.5 | 59.5 | 0 | | | |
5 | 2 | 120 | Ugur Türkü | | | | 0 | 120 | 139.5 | 139.5 | 0 | | | |
6 | 9 | 120 | Sajan Schröter | | | | 72 | 48 | 0 | 0 | 0 | | | |
7 | 5 | 107 | Daniel Patrahau | | | | 48 | 59 | 0 | 0 | 0 | | | |
7 | 5 | 107 | Jörg Rywotzki (Ü60) | | | | 48 | 59 | 0 | 0 | 0 | | | |
9 | 5 | 96 | Kadir Türkü | | | | 37 | 59 | 0 | 0 | 0 | | | |
9 | 5 | 96 | Walter Krawutschke | | | | 37 | 59 | 0 | 0 | 0 | | | |
11 | 9 | 96 | Yusuf Kavi (Ü60) | | | | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | | | |
12 | 17 | 85 | Stefan Aselmann | | | | 59 | 26 | 0 | 0 | 0 | | | |
13 | 9 | 74 | Peter Bardel | | | | 26 | 48 | 0 | 0 | 0 | | | |
14 | 13 | 74 | Marcel Beinhoff | | | | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | | | |
15 | 13 | 63 | Emir Seçener | | | | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | | | |
15 | 13 | 63 | Michael Hirschmann | | | | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | | | |
17 | 0 | 59 | Achim Zäske | | | | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
17 | 0 | 59 | Marvin von Reth | | | | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
19 | 25 | 52 | Bahadir Bilici | | | | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | | | |
20 | 17 | 52 | Carsten Schröter | | | | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | | | |
20 | 17 | 52 | Christine Steinlage (D) | | | | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | | | |
22 | 0 | 48 | Hadayat Mahmood | | | | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
23 | 17 | 41 | Winni Dörr (Ü60) | | | | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | | | |
24 | 25 | 41 | Stefan Niedermeier | | | | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | | | |
25 | 13 | 37 | Sven Brunner | | | | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | | | |
26 | 25 | 30 | Volker Karras (Ü60) | | | | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | | | |
27 | 17 | 26 | André Schützenhofer | | | | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | | | |
27 | 17 | 26 | Kay Reike | | | | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | | | |
27 | 17 | 26 | Ralf Waschkewitz | | | | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | | | |
27 | 17 | 26 | Thomas Wember | | | | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | | | |
31 | 0 | 26 | Dietmar Ptak | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
31 | 0 | 26 | Mesut Akiska | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
33 | 25 | 15 | Ivonne Barkhofen (D) | | | | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | | | |
33 | 25 | 15 | Peter Henn (Ü60) | | | | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | | | |
35 | 30 | 15 | Emrah Güvenc | | | | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
36 | 0 | 15 | Volker Wasserloos (Ü60) | | | | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
37 | 0 | 0 | Michael Schiff | | | | dis. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
37 | 0 | 0 | Tom Knieohof | | | | dis. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 692€ | Gesamtausschüttung | | | | | | | 398€ | 294€ | 0 | 0 | 0 |
Bei Punktgleichheit entscheidet das beste Turnierergebnis über die Platzierung usw. |
Hinweispflicht zu Cookies
Webseitenbetreiber müssen, um Ihre Webseiten DSGVO konform zu publizieren, ihre Besucher auf die Verwendung von Cookies hinweisen und darüber informieren, dass bei weiterem Besuch der Webseite von der Einwilligung des Nutzers
in die Verwendung von Cookies ausgegangen wird.
Der eingeblendete Hinweis Banner dient dieser Informationspflicht.
Sie können das Setzen von Cookies in Ihren Browser Einstellungen allgemein oder für bestimmte Webseiten verhindern.
Eine Anleitung zum Blockieren von Cookies finden Sie
WordPress Plugin Entwicklung von
Wir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessen. Durch Deinen Besuch stimmst Du dem zu.