Gesamtrangliste Road to MASTERS 2024
Gesamtrangliste ROAD TO MASTERS 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Punkte | Vor- und Nachname | 9/19/2023 | 9/5/2023 | 8/22/2023 | 8/8/2023 | 7/25/2023 | 7/11/2023 | 7/9/2023 | 6/27/2023 | 6/13/2023 | 5/30/2023 | 5/16/2023 | 5/2/2023 | 4/18/2023 | 4/4/2023 | 3/21/2023 | 3/7/2023 | 2/21/2023 | 2/7/2023 | 1/24/2023 | 1/10/2023 | 12/27/2022 | 12/13/2022 | 11/29/2022 | 11/15/2022 | 11/1/2022 | 10/18/2022 | 10/4/2022 | 9/20/2022 | Preisgeld | 9/19/2023 | 9/5/2023 | 8/22/2023 | 8/8/2023 | 7/25/2023 | 7/11/2023 | 7/9/2023 | 6/27/2023 | 6/13/2023 | 5/30/2023 | 5/16/2023 | 5/2/2023 | 4/18/2023 | 4/4/2023 | 3/21/2023 | 3/7/2023 | 2/21/2023 | 2/7/2023 | 1/24/2023 | 1/10/2023 | 12/27/2022 | 12/13/2022 | 11/29/2022 | 11/15/2022 | 11/1/2022 | 10/18/2022 | 10/4/2022 | 9/20/2022 |
01 | 01 | 2906 | Martin Steinlage | 320 | 48 | 59 | 59 | 72 | 0 | 800 | 60 | 59 | 0 | 59 | 72 | 72 | 59 | 50 | 72 | 26 | 120 | 26 | 216 | 60 | 59 | 72 | 0 | 0 | 26 | 120 | 320 | 1180.5 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 15.00 | 48.50 | 0.00 | 1,200.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 53.50 | 41.50 | 0.00 | 0.00 | 62.50 | 0.00 | 115.50 | 0.00 | 120.50 | 50.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.50 | 400.00 |
02 | 03 | 2030 | Ugur Türkü | 60 | 120 | 48 | 26 | 120 | 120 | 86 | 55 | 120 | 0 | 120 | 59 | 0 | 120 | 160 | 59 | 59 | 59 | 48 | 72 | 80 | 48 | 0 | 0 | 0 | 120 | 216 | 55 | 1307 | 30.50 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 87.00 | 65.50 | 0.00 | 129.50 | 0.00 | 115.50 | 0.00 | 0.00 | 113.50 | 129.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 51.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.50 | 116.50 | 0.00 |
03 | 02 | 1842 | Sven Brunner | 0 | 216 | 37 | 37 | 216 | 0 | 74 | 80 | 0 | 0 | 59 | 216 | 48 | 72 | 55 | 72 | 59 | 48 | 120 | 59 | 55 | 0 | 72 | 48 | 26 | 59 | 59 | 55 | 807.5 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 161.50 | 0.00 | 48.50 | 0.00 | 62.50 | 15.00 | 0.00 | 122.50 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
04 | 04 | 1744 | Michael Voglhuber | 0 | 26 | 120 | 48 | 26 | 0 | 86 | 55 | 0 | 0 | 59 | 26 | 48 | 59 | 60 | 59 | 48 | 216 | 59 | 120 | 320 | 120 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 45 | 1156 | 0.00 | 0.00 | 140.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 115.50 | 15.00 | 120.50 | 400.00 | 123.50 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 54.50 | 0.00 | 0.00 |
05 | 07 | 1744 | Kadir Cavus | 60 | 37 | 26 | 26 | 59 | 72 | 86 | 80 | 72 | 72 | 37 | 59 | 72 | 26 | 60 | 59 | 48 | 72 | 59 | 48 | 160 | 59 | 59 | 120 | 59 | 59 | 48 | 50 | 784.5 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 37.00 | 65.50 | 58.50 | 55.50 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 41.50 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | 15.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 15.00 | 121.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
06 | 05 | 1735 | Mesut Akiska | 60 | 37 | 216 | 72 | 0 | 0 | 86 | 320 | 59 | 72 | 59 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 216 | 26 | 80 | 59 | 216 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 | 30.50 | 0.00 | 140.50 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 65.50 | 234.00 | 0.00 | 33.50 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.50 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
07 | 06 | 1707 | Walter Krawutschke | 45 | 48 | 72 | 216 | 0 | 0 | 74 | 160 | 59 | 48 | 26 | 0 | 216 | 59 | 55 | 26 | 216 | 0 | 0 | 26 | 55 | 37 | 37 | 26 | 26 | 72 | 48 | 60 | 605.5 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 113.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.50 | 0.00 | 50.00 |
08 | 08 | 1546 | Lars Kuckherm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 0 | 0 | 48 | 0 | 59 | 216 | 320 | 120 | 120 | 0 | 37 | 0 | 50 | 216 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1162.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.50 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | 113.50 | 258.00 | 146.50 | 115.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.50 | 124.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
09 | 09 | 1418 | Tobias Perzewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 45 | 216 | 0 | 0 | 0 | 59 | 60 | 72 | 59 | 0 | 72 | 216 | 59 | 60 | 1118.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 50.00 | 53.00 | 15.00 | 0.00 | 54.00 | 127.50 | 7.50 | 50.00 |
10 | 13 | 1341 | André Schützenhofer | 160 | 0 | 48 | 36 | 59 | 216 | 74 | 60 | 59 | 59 | 48 | 0 | 59 | 15 | 80 | 26 | 59 | 0 | 37 | 0 | 50 | 0 | 59 | 59 | 15 | 37 | 26 | 0 | 384 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 87.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | 0.00 | 64.50 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 10 | 1258 | Jörg Rywotzki (Ü60) | 45 | 15 | 72 | 0 | 0 | 59 | 200 | 0 | 37 | 0 | 48 | 48 | 26 | 48 | 55 | 48 | 37 | 15 | 0 | 15 | 60 | 72 | 37 | 26 | 37 | 26 | 72 | 160 | 1013 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 200.00 |
12 | 11 | 1186 | Arthur Morari | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 86 | 60 | 0 | 216 | 216 | 0 | 120 | 15 | 80 | 26 | 37 | 0 | 0 | 48 | 60 | 37 | 15 | 26 | 26 | 0 | 37 | 55 | 527 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.50 | 29.00 | 0.00 | 78.00 | 115.50 | 0.00 | 124.50 | 0.00 | 64.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 12 | 1169 | Sajan Schröter | 45 | 15 | 59 | 15 | 48 | 72 | 100 | 50 | 48 | 0 | 26 | 37 | 15 | 48 | 50 | 26 | 26 | 72 | 59 | 26 | 50 | 37 | 26 | 15 | 37 | 48 | 59 | 60 | 313 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 131.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 50.00 |
14 | 14 | 1168 | Yusuf Kavi (Ü60) | 50 | 26 | 0 | 59 | 37 | 59 | 62 | 0 | 48 | 59 | 37 | 59 | 15 | 37 | 60 | 48 | 72 | 59 | 72 | 72 | 45 | 0 | 48 | 15 | 0 | 37 | 37 | 55 | 142 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | 52.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 16 | 904 | Emir Seçener | 50 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 50 | 48 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 45 | 59 | 15 | 0 | 0 | 26 | 0 | 48 | 0 | 216 | 59 | 48 | 0 | 50 | 185.5 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 15 | 884 | Christine Steinlage (D) | 55 | 0 | 37 | 37 | 26 | 0 | 86 | 50 | 0 | 0 | 15 | 0 | 48 | 59 | 45 | 37 | 72 | 26 | 37 | 59 | 45 | 15 | 0 | 0 | 48 | 15 | 72 | 0 | 122.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
17 | 17 | 827 | Bahadir Bilici | 50 | 72 | 26 | 48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 48 | 15 | 26 | 15 | 0 | 45 | 0 | 48 | 26 | 48 | 0 | 45 | 26 | 59 | 37 | 48 | 59 | 0 | 45 | 39.5 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
18 | 18 | 825 | Peter Bardel | 45 | 59 | 48 | 48 | 0 | 0 | 86 | 0 | 48 | 0 | 72 | 0 | 48 | 0 | 60 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 45 | 0 | 15 | 48 | 0 | 0 | 59 | 0 | 177 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
19 | 20 | 734 | Marcel Beinhoff | 80 | 37 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 26 | 55 | 59 | 26 | 0 | 216 | 0 | 48 | 80 | 302.5 | 61.50 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
20 | 19 | 728 | Daniel Patrahau | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 | 0 | 74 | 45 | 26 | 59 | 37 | dis. | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 48 | 26 | 48 | 55 | 26 | 48 | 26 | 59 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 21 | 688 | Carsten Schröter | 45 | 15 | 26 | 15 | 37 | 37 | 50 | 45 | 26 | 0 | 15 | 15 | 26 | 26 | 0 | 15 | 26 | 15 | 15 | 15 | 45 | 26 | 15 | 26 | 26 | 26 | 15 | 45 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 23 | 635 | Dietmar Ptak (Ü60) | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 48 | 50 | 0 | 37 | 37 | 15 | 15 | 26 | 26 | 45 | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | 0 | 26 | 15 | 15 | 15 | 26 | 15 | 45 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 25 | 620 | Mohammad Al Asfar | 55 | 72 | 59 | 26 | 48 | 59 | 74 | 55 | 26 | 0 | 26 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0.00 | 48.50 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 22 | 614 | Patrick Heuser | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 26 | 0 | 59 | 37 | 50 | 48 | 15 | 72 | 15 | 15 | 48 | 50 | 115.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 24 | 602 | Günter Geisen | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 55 | 216 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 129.50 | 0.00 | 0.00 | 53.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 26 | 580 | Ingo Lamberti (Ü60) | 45 | 15 | 26 | 0 | 15 | 48 | 74 | 45 | 15 | 48 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 27 | 576 | Winni Dörr (Ü60) | 45 | 26 | 15 | 26 | 0 | 26 | 50 | 45 | 26 | 0 | 15 | 15 | 26 | 26 | 0 | 15 | 37 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 26 | 37 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 29 | 539 | Mike Daus | 55 | 0 | 0 | 48 | 59 | 26 | 62 | 0 | 15 | 37 | 48 | 48 | 26 | 37 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 28 | 519 | Dirk Lachmann | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 15 | 15 | 37 | 15 | 0 | 0 | 26 | 15 | 0 | 48 | 26 | 26 | 45 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 31 | 489 | Markus Maurer | 60 | 0 | 15 | 15 | 48 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 37 | 37 | 15 | 0 | 50 | 48 | 15 | 48 | 26 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 32 | 460 | Wolfgang Friedrich (Ü60) | 50 | 26 | 48 | 26 | 15 | 37 | 50 | 50 | 72 | 0 | 0 | 15 | 15 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 35 | 403 | Stefan Niedermeier | 45 | 26 | 26 | 15 | 0 | 26 | 0 | 45 | 0 | 26 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 26 | 0 | 26 | 0 | 15 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 30 | 391 | Dirk Rönne | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 37 | 45 | 15 | 15 | 48 | 26 | 26 | 26 | 60 | 37.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 |
34 | 34 | 377 | Achim Zäske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 26 | 0 | 37 | 59 | 59 | 26 | 0 | 0 | 37 | 0 | 59 | 0 | 15 | 0 | 0 | 33.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 33 | 365 | Ralf Seuken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 26 | 15 | 26 | 15 | 48 | 45 | 26 | 26 | 15 | 37 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 36 | 354 | Christoph Klups | 0 | 0 | 0 | 15 | 59 | 0 | 50 | 0 | 26 | 0 | 15 | 26 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 37 | 352 | Sascha Löbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | dis. | dis. | 0 | 0 | 45 | 26 | 37 | dis. | 48 | 48 | 0 | 0 | 131.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 39 | 346 | Dirk Pérez | 0 | 0 | 15 | 26 | 0 | 48 | 50 | 0 | 0 | 48 | 26 | 59 | 48 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 40 | 337 | Marcello di Benedetto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 37 | 37 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 26 | 0 | 52.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 38 | 325 | Taner Keser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 48 | 37 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 46 | 285 | Thomas Schröder | 80 | 59 | 37 | 72 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5 | 46.00 | 10.00 | 0.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 41 | 283 | Andre Wansner | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
