Gesamtrangliste Road to MASTERS 2023
Gesamtrangliste ROAD TO MASTERS 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Punkte | Vor- und Nachname | 3/21/2023 | 3/7/2023 | 2/21/2023 | 2/7/2023 | 1/24/2023 | 1/10/2023 | 12/27/2022 | 12/13/2022 | 11/29/2022 | 11/15/2022 | 11/1/2022 | 10/18/2022 | 10/4/2022 | 9/20/2022 | 9/6/2022 | 8/23/2022 | 8/9/2022 | 7/26/2022 | 7/12/2022 | 7/10/2022 | 6/28/2022 | 6/14/2022 | 5/31/2022 | 5/17/2022 | 5/3/2022 | 4/19/2022 | 4/5/2022 | 3/22/2022 | Preisgeld | 3/21/2023 | 3/7/2023 | 2/21/2023 | 2/7/2023 | 1/24/2023 | 1/10/2023 | 12/27/2022 | 12/13/2022 | 11/29/2022 | 11/15/2022 | 11/1/2022 | 10/18/2022 | 10/4/2022 | 9/20/2022 | 9/6/2022 | 8/23/2022 | 8/9/2022 | 7/26/2022 | 7/12/2022 | 7/10/2022 | 6/28/2022 | 6/14/2022 | 5/31/2022 | 5/17/2022 | 5/3/2022 | 4/19/2022 | 4/5/2022 | 3/22/2022 |
01 | 01 | 3175 | Lars Kuckherm | 320 | 120 | 120 | 0 | 37 | 0 | 50 | 216 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 120 | 72 | 0 | 72 | 72 | 800 | 320 | 120 | 120 | 0 | 120 | 216 | 80 | 0 | 2983.5 | 258.00 | 146.50 | 115.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.50 | 124.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 119.00 | 55.50 | 0.00 | 47.00 | 46.00 | 800.00 | 482.50 | 127.50 | 109.00 | 0.00 | 121.00 | 139.50 | 68.50 | 0.00 |
02 | 02 | 2585 | Martin Steinlage | 50 | 72 | 26 | 120 | 26 | 216 | 60 | 59 | 72 | 0 | 0 | 26 | 120 | 320 | 48 | 216 | 59 | 72 | 0 | 200 | 46 | 216 | 59 | 120 | 216 | 48 | 46 | 72 | 1714 | 0.00 | 62.50 | 0.00 | 115.50 | 0.00 | 120.50 | 50.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.50 | 400.00 | 0.00 | 129.50 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 178.50 | 0.00 | 127.50 | 15.00 | 129.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 48.50 |
03 | 03 | 2108 | Michael Voglhuber | 60 | 59 | 48 | 216 | 59 | 120 | 320 | 120 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 45 | 37 | 0 | 72 | 0 | 0 | 74 | 160 | 59 | 72 | 216 | 72 | 72 | 46 | 37 | 1497.5 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 115.50 | 15.00 | 120.50 | 400.00 | 123.50 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.00 | 0.00 | 56.50 | 129.00 | 52.00 | 59.50 | 0.00 | 0.00 |
04 | 04 | 1765 | Sven Brunner | 55 | 72 | 59 | 48 | 120 | 59 | 55 | 0 | 72 | 48 | 26 | 59 | 59 | 55 | 216 | 59 | 59 | 0 | 0 | 74 | 80 | 48 | 48 | 0 | 0 | 37 | 320 | 37 | 826.5 | 0.00 | 62.50 | 15.00 | 0.00 | 122.50 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 119.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.00 | 0.00 |
05 | 05 | 1720 | Ugur Türkü | 160 | 59 | 59 | 59 | 48 | 72 | 80 | 48 | 0 | 0 | 0 | 120 | 216 | 55 | 59 | 0 | 59 | 59 | 59 | 86 | 80 | 48 | 0 | 0 | 0 | 120 | 54 | 120 | 987.5 | 129.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 51.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.50 | 116.50 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 44.50 | 120.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.50 | 0.00 | 113.50 |
06 | 06 | 1559 | Walter Krawutschke | 55 | 26 | 216 | 0 | 0 | 26 | 55 | 37 | 37 | 26 | 26 | 72 | 48 | 60 | 48 | 59 | 216 | 0 | 120 | 62 | 46 | 0 | 59 | 72 | 37 | 59 | 38 | 59 | 522.5 | 0.00 | 0.00 | 115.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.50 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 15.00 | 110.00 | 0.00 | 107.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
07 | 07 | 1517 | Kadir Cavus | 60 | 59 | 48 | 72 | 59 | 48 | 160 | 59 | 59 | 120 | 59 | 59 | 48 | 50 | 26 | 15 | 48 | 48 | 59 | 0 | 65 | 26 | 48 | 72 | 37 | 59 | 54 | 0 | 562.5 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | 15.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 15.00 | 121.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
08 | 08 | 1498 | Tobias Perzewski | 45 | 216 | 0 | 0 | 0 | 59 | 60 | 72 | 59 | 0 | 72 | 216 | 59 | 60 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 100 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.5 | 0.00 | 146.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 50.00 | 53.00 | 15.00 | 0.00 | 54.00 | 127.50 | 7.50 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.50 | 107.50 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
09 | 09 | 1305 | Sajan Schröter | 50 | 26 | 26 | 72 | 59 | 26 | 50 | 37 | 26 | 15 | 37 | 48 | 59 | 60 | 72 | 120 | 48 | 15 | 37 | 86 | 46 | 59 | 26 | 37 | 72 | 48 | 0 | 48 | 380.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 50.00 | 51.00 | 129.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 13 | 1257 | Jörg Rywotzki (Ü60) | 55 | 48 | 37 | 15 | 0 | 15 | 60 | 72 | 37 | 26 | 37 | 26 | 72 | 160 | 15 | 37 | 26 | 26 | 72 | 86 | 65 | 59 | 59 | 15 | 48 | 59 | 30 | 0 | 818.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 344.50 | 60.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 11 | 1233 | Yusuf Kavi (Ü60) | 60 | 48 | 72 | 59 | 72 | 72 | 45 | 0 | 48 | 15 | 0 | 37 | 37 | 55 | 59 | 48 | 120 | 37 | 26 | 62 | 54 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 15 | 202.5 | 32.00 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | 52.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 60.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 12 | 1204 | Marcel Beinhoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 26 | 55 | 59 | 26 | 0 | 216 | 0 | 48 | 80 | 26 | 26 | 48 | 0 | 26 | 200 | 30 | 72 | 26 | 59 | 37 | 37 | 0 | 59 | 459 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.50 | 0.00 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 14 | 1141 | Mesut Akiska | 0 | 0 | 0 | 37 | 216 | 26 | 80 | 59 | 216 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 37 | 0 | 0 | 59 | 100 | 30 | 26 | 72 | 0 | 26 | 0 | 0 | 37 | 410 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.50 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 46.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 15 | 1118 | Patrick Heuser | 45 | 0 | 26 | 0 | 59 | 37 | 50 | 48 | 15 | 72 | 15 | 15 | 48 | 50 | 48 | 48 | 26 | 37 | 59 | 86 | 38 | 26 | 37 | 37 | 59 | 72 | 65 | 0 | 205 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.50 | 34.00 | 0.00 |
15 | 10 | 1070 | Emir Seçener | 45 | 59 | 15 | 0 | 0 | 26 | 0 | 48 | 0 | 216 | 59 | 48 | 0 | 50 | 0 | 26 | 0 | 59 | 0 | 74 | 46 | 0 | 59 | 59 | 26 | 37 | 46 | 72 | 199.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.50 |
16 | 16 | 1068 | André Schützenhofer | 80 | 26 | 59 | 0 | 37 | 0 | 50 | 0 | 59 | 59 | 15 | 37 | 26 | 0 | 0 | 0 | 72 | 120 | 37 | 100 | 30 | 48 | 0 | 48 | 0 | 26 | 80 | 59 | 390 | 64.50 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.50 | 78.50 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.50 | 0.00 |
17 | 17 | 1004 | Daniel Patrahau | 50 | 0 | 0 | 48 | 26 | 48 | 55 | 26 | 48 | 26 | 59 | 0 | 15 | 45 | 15 | 48 | 37 | 15 | 26 | 50 | 38 | 59 | 37 | 48 | 48 | 59 | 30 | 48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 18 | 928 | Bahadir Bilici | 45 | 0 | 48 | 26 | 48 | 0 | 45 | 26 | 59 | 37 | 48 | 59 | 0 | 45 | 59 | 37 | 0 | 15 | 48 | 74 | 38 | 37 | 15 | 37 | 37 | 15 | 30 | 0 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 19 | 823 | Christine Steinlage (D) | 45 | 37 | 72 | 26 | 37 | 59 | 45 | 15 | 0 | 0 | 48 | 15 | 72 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 62 | 30 | 15 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 59 | 357 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 20 | 761 | Achim Zäske | 0 | 37 | 59 | 59 | 26 | 0 | 0 | 37 | 0 | 59 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 86 | 0 | 0 | 26 | 0 | 59 | 0 | 30 | 216 | 124 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.50 |
21 | 21 | 712 | Carsten Schröter | 0 | 15 | 26 | 15 | 15 | 15 | 45 | 26 | 15 | 26 | 26 | 26 | 15 | 45 | 26 | 15 | 26 | 15 | 26 | 62 | 38 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 38 | 26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 24 | 676 | Peter Bardel | 60 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 45 | 0 | 15 | 48 | 0 | 0 | 59 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 37 | 26 | 48 | 46 | 26 | 47 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 26 | 657 | Arthur Morari | 80 | 26 | 37 | 0 | 0 | 48 | 60 | 37 | 15 | 26 | 26 | 0 | 37 | 55 | 26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.5 | 64.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 25 | 635 | Dietmar Ptak (Ü60) | 45 | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | 0 | 26 | 15 | 15 | 15 | 26 | 15 | 45 | 15 | 26 | 37 | 26 | 37 | 50 | 0 | 0 | 15 | 26 | 26 | 0 | 30 | 26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 22 | 607 | Marcello di Benedetto | 55 | 37 | 37 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 59 | 0 | 0 | 30 | 72 | 0 | 59 | 0 | 0 | 38 | 48 | 122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 23 | 586 | Winni Dörr (Ü60) | 0 | 15 | 37 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 26 | 37 | 0 | 15 | 45 | 15 | 26 | 48 | 0 | 26 | 50 | 30 | 26 | 37 | 26 | 15 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 29 | 494 | Dirk Rönne | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 37 | 45 | 15 | 15 | 48 | 26 | 26 | 26 | 60 | 59 | 15 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.50 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 27 | 487 | Stefan Aselmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 62 | 54 | 15 | 0 | 0 | 59 | 26 | 160 | 0 | 102.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.50 | 0.00 |
29 | 28 | 476 | Ingo Lamberti | 0 | 15 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 0 | 26 | 15 | 0 | 26 | 48 | 74 | 0 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 30 | 466 | Dirk Lachmann | 0 | 15 | 15 | 37 | 15 | 0 | 0 | 26 | 15 | 0 | 48 | 26 | 26 | 45 | 15 | 59 | 26 | 48 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 31 | 429 | Michael Hirschmann | 0 | 0 | 0 | dis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 50 | 30 | 37 | 15 | 26 | 26 | 37 | 30 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 33 | 421 | Ralf Seuken | 45 | 26 | 15 | 26 | 15 | 48 | 45 | 26 | 26 | 15 | 37 | 15 | 26 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 32 | 400 | Bülent Bülbül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 35 | 338 | Taner Keser | 45 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 48 | 37 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 34 | 280 | Stefan Niedermeier | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 26 | 0 | 26 | 0 | 15 | 26 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 37 | 267 | Sascha Löbert | 0 | 0 | dis. | dis. | 0 | 0 | 45 | 26 | 37 | dis. | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 38 | 263 | Hedayat Mahmood | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 74 | 0 | 0 | 15 | 26 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 36 | 261 | Christoph Klups | 0 | 15 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 39 | 242 | Andreas Roschkowsky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 40 | 238 | Simon Blümel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 30 | 37 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 46 | 217 | Markus Maurer | 50 | 48 | 15 | 48 | 26 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 43 | 193 | Michael Schiff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | 37 | 37 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dis. | dis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
