Gesamtrangliste Road to MASTERS 2025
Gesamtrangliste - BCO ROAD TO MASTERS 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Punkte | Vor- und Nachname | 21.01.25 | 07.01.25 | 10.12.24 | 26.11.24 | 12.11.24 | 29.10.24 | 15.10.24 | 01.10.24 | 17.09.24 | 03.09.24 | 20.08.24 | 06.08.24 | 23.07.24 | 09.07.24 | 07.07.24 | 25.06.24 | 11.06.24 | 28.05.24 | 14.05.24 | 30.04.24 | 16.04.24 | 02.04.24 | 19.03.24 | 05.03.24 | 20.02.24 | 06.02.24 | 23.01.24 | Preisgeld | 21.01.25 | 07.01.25 | 10.12.24 | 26.11.24 | 12.11.24 | 29.10.24 | 15.10.24 | 01.10.24 | 17.09.24 | 03.09.24 | 20.08.24 | 06.08.24 | 23.07.24 | 09.07.24 | 07.07.24 | 25.06.24 | 11.06.24 | 28.05.24 | 14.05.24 | 30.04.24 | 16.04.24 | 02.04.24 | 19.03.24 | 05.03.24 | 20.02.24 | 06.02.24 | 23.01.24 |
01 | 01 | 2.814 | Samer Alkareemawi | 59 | 26 | 160 | 216 | 216 | 26 | 37 | 59 | 160 | 72 | 72 | 59 | 120 | 72 | 86 | 55 | 72 | 72 | 37 | 26 | 37 | 59 | 320 | 48 | 216 | 216 | 216 | 1.542,50 € | 15,00 € | 0,00 € | 132,00 € | 97,50 € | 107,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 184,50 € | 72,50 € | 61,50 € | 0,00 € | 126,50 € | 48,50 € | 32,00 € | 0,00 € | 50,00 € | 55,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 197,00 € | 0,00 € | 115,50 € | 121,00 € | 126,00 € |
02 | 03 | 2.259 | Tobias Bongers | 216 | 0 | 0 | dis. | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | dis. | 120 | 0 | 216 | 216 | 800 | 80 | 0 | 216 | 120 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.492,00 € | 124,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 143,50 € | 0,00 € | 126,50 € | 113,00 € | 514,50 € | 58,00 € | 0,00 € | 129,50 € | 118,50 € | 164,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
03 | 02 | 2.222 | Ugur Türkü | 48 | 72 | 320 | 0 | 15 | 37 | 72 | 59 | 55 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 400 | 320 | 59 | 72 | 72 | 120 | 72 | 72 | 80 | 72 | 15 | 0 | 72 | 1.357,00 € | 0,00 € | 52,00 € | 264,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 49,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 257,00 € | 174,00 € | 15,00 € | 55,50 € | 50,50 € | 164,50 € | 46,50 € | 50,50 € | 65,50 € | 58,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 54,00 € |
04 | 04 | 1.875 | Martin Steinlage | 0 | 59 | 55 | 0 | 72 | 216 | 59 | 120 | 80 | 216 | 59 | 72 | 26 | 120 | 86 | 80 | 0 | 120 | 37 | 72 | 0 | 72 | 60 | 59 | 72 | 37 | 26 | 1.026,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 46,00 € | 113,00 € | 0,00 € | 114,00 € | 61,50 € | 99,00 € | 15,00 € | 43,00 € | 0,00 € | 113,00 € | 32,00 € | 58,00 € | 0,00 € | 129,50 € | 0,00 € | 54,50 € | 0,00 € | 50,50 € | 32,50 € | 0,00 € | 49,50 € | 0,00 € | 0,00 € |
05 | 05 | 1.468 | Günter Geisen (Ü60) | 59 | 26 | 60 | 48 | 0 | 48 | 59 | 59 | 60 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 26 | 26 | 48 | 59 | 59 | 216 | 160 | 72 | 0 | 59 | 48 | 681,50 € | 15,00 € | 0,00 € | 33,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 30,50 € | 0,00 € | 143,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 29,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 27,00 € | 15,00 € | 118,00 € | 197,00 € | 58,50 € | 0,00 € | 15,00 € | 0,00 € |
06 | 07 | 1.401 | Lars Kuckherm | 120 | 0 | 55 | 120 | 120 | 120 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 120 | 0 | 59 | 48 | 0 | 0 | 60 | 48 | 59 | 120 | 120 | 1.091,00 € | 124,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 97,50 € | 107,50 € | 113,00 € | 49,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 174,00 € | 116,50 € | 0,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 32,50 € | 0,00 € | 15,00 € | 121,00 € | 126,00 € |
07 | 06 | 1.398 | Walter Krawutschke | 26 | 0 | 60 | 72 | 59 | 15 | 48 | 0 | 55 | 59 | 15 | 48 | 0 | 48 | 74 | 55 | 216 | 37 | 59 | 48 | 48 | 120 | 55 | 26 | 59 | 37 | 59 | 369,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 33,00 € | 41,50 € | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 116,50 € | 0,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 118,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 15,00 € |
08 | 08 | 1.269 | Kadir Cavus | 15 | 72 | 50 | 72 | 48 | 0 | 0 | 0 | 55 | 120 | 0 | 120 | 37 | 0 | 86 | 50 | 59 | 48 | 15 | 15 | 59 | 59 | 80 | 120 | 15 | 26 | 48 | 556,50 € | 0,00 € | 52,00 € | 0,00 € | 41,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 99,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 32,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 65,50 € | 136,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
09 | 09 | 1.227 | André Schützenhofer | 26 | 37 | 45 | 37 | 59 | 59 | 37 | 48 | 60 | 59 | 59 | 37 | 0 | 59 | 0 | 0 | 48 | 26 | 216 | 15 | 0 | 37 | 60 | 48 | 59 | 59 | 37 | 256,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 30,50 € | 0,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 118,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 32,50 € | 0,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 0,00 € |
10 | 11 | 1.207 | Bahadir Bilici | 48 | 0 | 50 | 59 | 37 | 37 | 48 | 37 | 50 | 0 | 26 | 216 | 48 | 26 | 62 | 60 | 26 | 26 | 48 | 48 | 26 | 15 | 45 | 34 | 48 | 15 | 72 | 91,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 50,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 14,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 27,00 € |
11 | 10 | 1.197 | Mohammad Al Asfar | 15 | 120 | 45 | 37 | 26 | 0 | dis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 26 | 48 | 100 | 60 | 15 | 59 | 26 | 15 | 216 | 15 | 60 | 37 | 120 | 72 | 48 | 503,50 € | 0,00 € | 86,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 64,00 € | 29,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 109,00 € | 0,00 € | 32,50 € | 0,00 € | 115,50 € | 52,00 € | 0,00 € |
12 | 12 | 1.047 | Jörg Rywotzki (Ü60) | 26 | 26 | 45 | 0 | 15 | 26 | 0 | 72 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 26 | 86 | 55 | 37 | 59 | 59 | 15 | 0 | 0 | 55 | 216 | 37 | 37 | 59 | 262,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 49,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 32,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 136,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,00 € |
13 | 13 | 1.040 | Thomas Schröder (Ü60) | 37 | 0 | 60 | 48 | 0 | 48 | 216 | 0 | 55 | 0 | 26 | 0 | 0 | 48 | 0 | 50 | 48 | 48 | 26 | 0 | 48 | 0 | 55 | 48 | 48 | 72 | 59 | 184,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 24,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 115,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 34,50 € | 10,00 € |
14 | 14 | 921 | Yusuf Kavi (Ü60) | 26 | 15 | 55 | 37 | 48 | 37 | 0 | 0 | 60 | 48 | 0 | 37 | 48 | 26 | 74 | 45 | 0 | 26 | 15 | 0 | 37 | 59 | 45 | 26 | 72 | 26 | 59 | 47,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 24,50 € | 0,00 € | 8,00 € |
15 | 15 | 821 | Sajan Schröter | 26 | 59 | 80 | 0 | 15 | 26 | 26 | 48 | 80 | 37 | 0 | 0 | 72 | 48 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 37 | 286,50 € | 0,00 € | 15,00 € | 66,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 61,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 54,00 € | 0,00 € | 90,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
16 | 16 | 771 | Dennis Jansen | 72 | 48 | 80 | 26 | 72 | 0 | 37 | 216 | 50 | 0 | 26 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,00 € | 53,00 € | 0,00 € | 66,00 € | 0,00 € | 46,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 114,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 43,00 € | 54,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
17 | 19 | 680 | Peter Bardel | 26 | 0 | 50 | 0 | 26 | 59 | 0 | 59 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 74 | 45 | 37 | 0 | 48 | 0 | 15 | 0 | 45 | 37 | 48 | 0 | 15 | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
18 | 17 | 666 | Giuseppe Ingrasci | 15 | 0 | 50 | 26 | 0 | 26 | 15 | 37 | 45 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 62 | 45 | 26 | 37 | 0 | 15 | 26 | 26 | 45 | 0 | 26 | 48 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
19 | 20 | 641 | Ingo Lamberti (Ü60) | 0 | 37 | 0 | 59 | 26 | 15 | 0 | 0 | 45 | 26 | 15 | 0 | 26 | 26 | 86 | 50 | 37 | 48 | 37 | 15 | 0 | 26 | 0 | 0 | 15 | 26 | 26 | 19,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 19,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
20 | 18 | 629 | Christine Steinlage (D) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 45 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 60 | 15 | 15 | 26 | 26 | 15 | 48 | 45 | 37 | 37 | 59 | 26 | 43,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 21,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 14,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,50 € | 0,00 € |
21 | 24 | 624 | Hedayat Mahmood | 59 | 0 | 60 | 0 | 48 | 72 | 48 | 0 | 45 | 0 | 37 | 37 | 48 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 96,50 € | 15,00 € | 0,00 € | 33,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 48,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
22 | 25 | 586 | Fabrizio Ingrasci | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 320 | 0 | 0 | 48 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261,50 € | 53,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 184,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 24,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
23 | 23 | 581 | Pascal Wagner | 0 | 0 | 45 | 59 | 0 | 48 | 120 | 72 | 60 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 194,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 115,00 € | 49,00 € | 30,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
24 | 22 | 571 | Winni Dörr (Ü60) | 0 | 0 | 0 | 26 | 48 | 15 | 26 | 48 | 0 | 26 | 0 | 0 | 37 | 48 | 50 | 45 | 26 | 15 | 15 | 15 | 26 | 0 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
25 | 21 | 511 | Artur Morari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 59 | 0 | 50 | 55 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 55 | 0 | 0 | 48 | 37 | 30,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
26 | 26 | 463 | Michael Voglhuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 72 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 | 0 | 37 | 0 | 48 | 129,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 64,00 € | 0,00 € | 50,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
27 | 27 | 462 | Orhan Ursuoglu | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 26 | 59 | 50 | 45 | 0 | 0 | 59 | 15 | 37 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 7,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
28 | 28 | 441 | Wolfgang Friedrich (Ü60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 45 | 48 | 26 | 26 | 15 | 0 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | 48 | 15 | 0 | 45 | 26 | 15 | 26 | 15 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
29 | 33 | 415 | Michael Becker | 59 | 37 | 45 | 0 | 26 | 0 | 0 | 37 | 45 | 59 | 48 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
30 | 35 | 396 | Colin Steinbach | 48 | 0 | 0 | 0 | 59 | 48 | 0 | 26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 72 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 33,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
31 | 31 | 389 | Carsten Schröter | 15 | 15 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 45 | 26 | 0 | 0 | 15 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
32 | 30 | 372 | Mesut Akiska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 15 | 26 | 0 | 50 | 0 | 59 | 0 | 26 | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
33 | 34 | 353 | Sabri Manla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 50 | 59 | 48 | 48 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
34 | 29 | 338 | Emir Seçener | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 72 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 84,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 54,50 € | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
35 | 36 | 326 | Sven Brunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 45 | 59 | 0 | 0 | 48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 59 | 0 | 30,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 0,00 € |
36 | 38 | 321 | Daniel Patrahau | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dis. | 0 | 0 | 100 | 50 | 37 | 26 | 37 | 0 | 0 | dis. | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 51,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 51,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
37 | 32 | 294 | Shervan Baklaro | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 37 | 0 | 0 | 59 | 26 | 45 | 26 | 15 | 26 | 0 | 7,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 7,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
38 | 37 | 283 | Dirk Kozianka | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 48 | 26 | 0 | 120 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 109,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 109,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
39 | 39 | 275 | Andreas Roschkowsky | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 156,00 € | 0,00 € | 156,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
40 | 40 | 259 | Michael Poschmann | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 64,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
