Gesamtrangliste Road to MASTERS 2025
Gesamtrangliste ROAD TO MASTERS 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Punkte | Vor- und Nachname | 10/1/2024 | 9/17/2024 | 9/3/2024 | 8/20/2024 | 8/6/2024 | 7/23/2024 | 7/9/2024 | 7/7/2024 | 6/25/2024 | 6/11/2024 | 5/28/2024 | 5/14/2024 | 4/30/2024 | 4/16/2024 | 4/2/2024 | 3/19/2024 | 3/5/2024 | 2/20/2024 | 2/6/2024 | 1/23/2024 | 1/9/2024 | 12/12/2023 | 11/28/2023 | 11/14/2023 | 10/31/2023 | 10/17/2023 | 10/3/2023 | Preisgeld | 10/1/2024 | 9/17/2024 | 9/3/2024 | 8/20/2024 | 8/6/2024 | 7/23/2024 | 7/9/2024 | 7/7/2024 | 6/25/2024 | 6/11/2024 | 5/28/2024 | 5/14/2024 | 4/30/2024 | 4/16/2024 | 4/2/2024 | 3/19/2024 | 3/5/2024 | 2/20/2024 | 2/6/2024 | 1/23/2024 | 1/9/2024 | 12/12/2023 | 11/28/2023 | 11/14/2023 | 10/31/2023 | 10/17/2023 | 10/3/2023 |
01 | 01 | 2172 | Ugur Türkü | 59 | 55 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 400 | 320 | 59 | 72 | 72 | 120 | 72 | 72 | 80 | 72 | 15 | 0 | 72 | 59 | 60 | 0 | 0 | 59 | 216 | 120 | 1288 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.00 | 174.00 | 15.00 | 55.50 | 50.50 | 164.50 | 46.50 | 50.50 | 65.50 | 58.50 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 113.00 | 126.50 |
02 | 02 | 2133 | Samer Alkareemawi | 59 | 160 | 72 | 72 | 59 | 120 | 72 | 86 | 55 | 72 | 72 | 37 | 26 | 37 | 59 | 320 | 48 | 216 | 216 | 216 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190.5 | 0.00 | 184.50 | 72.50 | 61.50 | 0.00 | 126.50 | 48.50 | 32.00 | 0.00 | 50.00 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.00 | 0.00 | 115.50 | 121.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03 | 04 | 1984 | Tobias Bongers | 0 | 0 | dis. | 120 | 0 | 216 | 216 | 800 | 80 | 0 | 216 | 120 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 126.50 | 113.00 | 514.50 | 58.00 | 0.00 | 129.50 | 118.50 | 164.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
04 | 05 | 1870 | Günter Geisen (Ü60) | 59 | 60 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 26 | 26 | 48 | 59 | 59 | 216 | 160 | 72 | 0 | 59 | 48 | 216 | 320 | 59 | 0 | 48 | 0 | 59 | 986.5 | 0.00 | 30.50 | 0.00 | 143.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 15.00 | 118.00 | 197.00 | 58.50 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 132.00 | 191.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
05 | 03 | 1801 | Martin Steinlage | 120 | 80 | 216 | 59 | 72 | 26 | 120 | 86 | 80 | 0 | 120 | 37 | 72 | 0 | 72 | 60 | 59 | 72 | 37 | 26 | 48 | 160 | 120 | 0 | 59 | 0 | 0 | 1189.5 | 114.00 | 61.50 | 99.00 | 15.00 | 43.00 | 0.00 | 113.00 | 32.00 | 58.00 | 0.00 | 129.50 | 0.00 | 54.50 | 0.00 | 50.50 | 32.50 | 0.00 | 49.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.00 | 121.00 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 |
06 | 06 | 1453 | Walter Krawutschke | 0 | 55 | 59 | 15 | 48 | 0 | 48 | 74 | 55 | 216 | 37 | 59 | 48 | 48 | 120 | 55 | 26 | 59 | 37 | 59 | 48 | 60 | 72 | 37 | 59 | 0 | 59 | 379 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.50 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 31.50 | 27.50 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 15.00 |
07 | 09 | 1364 | Lars Kuckherm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 120 | 0 | 59 | 48 | 0 | 0 | 60 | 48 | 59 | 120 | 120 | 59 | 55 | 0 | 0 | 120 | 120 | 216 | 994 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 116.50 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 0.00 | 15.00 | 121.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.50 | 113.00 | 126.50 |
08 | 08 | 1318 | Kadir Cavus | 0 | 55 | 120 | 0 | 120 | 37 | 0 | 86 | 50 | 59 | 48 | 15 | 15 | 59 | 59 | 80 | 120 | 15 | 26 | 48 | 59 | 55 | 59 | 59 | 15 | 59 | 0 | 508 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 65.50 | 136.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
09 | 07 | 1305 | André Schützenhofer | 48 | 60 | 59 | 59 | 37 | 0 | 59 | 0 | 0 | 48 | 26 | 216 | 15 | 0 | 37 | 60 | 48 | 59 | 59 | 37 | 48 | 55 | 48 | 120 | 48 | 0 | 59 | 360.5 | 0.00 | 30.50 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
10 | 10 | 1179 | Mohammad Al Asfar | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 26 | 48 | 100 | 60 | 15 | 59 | 26 | 15 | 216 | 15 | 60 | 37 | 120 | 72 | 48 | 48 | 55 | 48 | 48 | 26 | 0 | 0 | 417 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 29.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 32.50 | 0.00 | 115.50 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 11 | 1158 | Bahadir Bilici | 37 | 50 | 0 | 26 | 216 | 48 | 26 | 62 | 60 | 26 | 26 | 48 | 48 | 26 | 15 | 45 | 34 | 48 | 15 | 72 | 26 | 45 | 48 | 48 | 0 | 48 | 15 | 91.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | 12 | 1046 | Jörg Rywotzki (Ü60) | 72 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 26 | 86 | 55 | 37 | 59 | 59 | 15 | 0 | 0 | 55 | 216 | 37 | 37 | 59 | 15 | 0 | 15 | 0 | 59 | 0 | 48 | 288 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 0.00 | 0.00 |
13 | 13 | 927 | Thomas Schröder (Ü60) | 0 | 55 | 0 | 26 | 0 | 0 | 48 | 0 | 50 | 48 | 48 | 26 | 0 | 48 | 0 | 55 | 48 | 48 | 72 | 59 | 0 | 80 | 0 | 72 | 0 | 72 | 72 | 178 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.50 | 10.00 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 32.00 | 36.00 |
14 | 14 | 846 | Yusuf Kavi (Ü60) | 0 | 60 | 48 | 0 | 37 | 48 | 26 | 74 | 45 | 0 | 26 | 15 | 0 | 37 | 59 | 45 | 26 | 72 | 26 | 59 | 26 | 50 | 15 | 0 | 15 | 37 | 0 | 47.5 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 15 | 774 | Sajan Schröter | 48 | 80 | 37 | 0 | 0 | 72 | 48 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 37 | 0 | 0 | 48 | 15 | 48 | 48 | 26 | 205.5 | 0.00 | 61.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 16 | 705 | Christine Steinlage (D) | 0 | 45 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 60 | 15 | 15 | 26 | 26 | 15 | 48 | 45 | 37 | 37 | 59 | 26 | 26 | 50 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 43 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 18 | 665 | Michael Voglhuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 | 72 | 59 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 | 0 | 37 | 0 | 48 | 26 | 45 | 59 | 0 | 72 | 37 | 0 | 195.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 50.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 51.50 | 0.00 | 0.00 |
18 | 19 | 663 | Artur Morari | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 59 | 0 | 50 | 55 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 55 | 0 | 0 | 48 | 37 | 120 | 45 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 20 | 657 | Winni Dörr (Ü60) | 48 | 0 | 26 | 0 | 0 | 37 | 48 | 50 | 45 | 26 | 15 | 15 | 15 | 26 | 0 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | 37 | 45 | 37 | 26 | 15 | 26 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 21 | 651 | Dirk Kozianka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 48 | 26 | 0 | 120 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37 | 80 | 216 | 0 | 72 | 0 | 0 | 345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.50 | 121.00 | 0.00 | 51.50 | 0.00 | 0.00 |
21 | 17 | 623 | Ingo Lamberti (Ü60) | 0 | 45 | 26 | 15 | 0 | 26 | 26 | 86 | 50 | 37 | 48 | 37 | 15 | 0 | 26 | 0 | 0 | 15 | 26 | 26 | 0 | 45 | 26 | 48 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 24 | 604 | Peter Bardel | 59 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 74 | 45 | 37 | 0 | 48 | 0 | 15 | 0 | 45 | 37 | 48 | 0 | 15 | 0 | 0 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 22 | 603 | Sven Brunner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 45 | 59 | 0 | 0 | 48 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 72 | 15 | 72 | 59 | 180.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 72.00 | 0.00 | 48.50 | 15.00 |
24 | 25 | 597 | Giuseppe Ingrasci | 37 | 45 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 62 | 45 | 26 | 37 | 0 | 15 | 26 | 26 | 45 | 0 | 26 | 48 | 0 | 26 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 23 | 573 | Wolfgang Friedrich (Ü60) | 26 | 45 | 48 | 26 | 26 | 15 | 0 | 50 | 0 | 15 | 0 | 0 | 48 | 15 | 0 | 45 | 26 | 15 | 26 | 15 | 15 | 50 | 0 | 37 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 26 | 519 | Hedayat Mahmood | 0 | 45 | 0 | 37 | 37 | 48 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 60 | 0 | 0 | 26 | 48 | 48 | 31.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 27 | 488 | Fabrizio Ingrasci | 0 | 320 | 0 | 0 | 48 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5 | 0.00 | 184.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 47 | 436 | Dennis Jansen | 216 | 50 | 0 | 26 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 28 | 424 | Mesut Akiska | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 15 | 26 | 0 | 50 | 0 | 59 | 0 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 32 | 421 | Orhan Ursuoglu | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 26 | 59 | 50 | 45 | 0 | 0 | 59 | 15 | 37 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 31 | 407 | Carsten Schröter | 26 | 45 | 26 | 0 | 0 | 15 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 37 | 48 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 33 | 401 | Sabri Manla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 50 | 59 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 30 | 399 | Emir Seçener | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 72 | 59 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 37 | 0 | 0 | 59 | 0 | 141 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.50 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
34 | 29 | 396 | Shervan Baklaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 37 | 0 | 0 | 59 | 26 | 45 | 26 | 15 | 26 | 0 | 72 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 34 | 344 | Bülent Bülbül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 26 | 48 | 0 | 72 | 117.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 |
36 | 37 | 334 | Christoph Klups | 48 | 0 | 37 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 48 | 0 | 48 | 26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 35 | 331 | Dirk Lachmann | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 37 | 0 | 15 | 26 | 15 | 15 | 15 | 45 | 15 | 15 | 15 | 26 | 26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 36 | 317 | Daniel Patrahau | 0 | 0 | 0 | 0 | dis. | 0 | 0 | 100 | 50 | 37 | 26 | 37 | 0 | 0 | dis. | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 0 | 0 | dis. | 26 | 0 | dis. | 0 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 41 | 309 | Pascal Wagner | 72 | 60 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 49.00 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 38 | 278 | Pravin Zipperer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 102.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 39 | 253 | Patrick Ruhnow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 37 | 0 | 119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 49 | 248 | Michael Becker | 37 | 45 | 59 | 48 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 40 | 242 | Nedim Bacevac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 154.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.50 | 0.00 | 0.00 |
44 | 48 | 241 | Colin Steinbach | 26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 72 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
