Gesamtrangliste Road to MASTERS 2022
Gesamtrangliste Road to MASTERS 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Punkte | Vor- und Nachname | 2022-07-10 | 2022-06-28 | 2022-06-14 | 2022-05-31 | 2022-05-17 | 2022-05-03 | 2022-04-19 | 2022-04-05 | 2022-03-22 | 2022-03-08 | 2022-02-22 | 2022-02-08 | 2022-01-25 | 2022-01-11 | 2021-12-28 | 2021-12-14 | 2021-11-30 | 2021-11-16 | 2021-11-02 | 2021-10-19 | 2021-10-05 | 2021-09-21 | 2021-09-07 | 2021-08-24 | 2021-08-10 | 2021-07-27 | Preisgeld | 2022-07-10 | 2022-06-28 | 2022-06-14 | 2022-05-31 | 2022-05-17 | 2022-05-03 | 2022-04-19 | 2022-04-05 | 2022-03-22 | 2022-03-08 | 2022-02-22 | 2022-02-08 | 2022-01-25 | 2022-01-11 | 2021-12-28 | 2021-12-14 | 2021-11-30 | 2021-11-16 | 2021-11-02 | 2021-10-19 | 2021-10-05 | 2021-09-21 | 2021-09-07 | 2021-08-24 | 2021-08-10 | 2021-07-27 |
1 | 1 | 2252 | MARTIN STEINLAGE | 216 | 48 | 46 | 72 | 59 | 48 | 72 | 216 | 160 | 120 | 216 | 48 | 72 | 0 | 59 | 320 | 216 | 0 | 0 | 216 | 48 | 1249 | 121 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 41.5 | 124.5 | 190.5 | 108.5 | 122.5 | 0 | 53.5 | 0 | 15 | 189.5 | 122 | 0 | 0 | 112 | 0 | ||||||||||
2 | 2 | 1853 | UGUR TÜRKÜ | 0 | 120 | 54 | 120 | 59 | 216 | 59 | 72 | 320 | 48 | 120 | 48 | 59 | 0 | 0 | 80 | 59 | 59 | 120 | 120 | 120 | 1185.5 | 0 | 139.5 | 0 | 113.5 | 0 | 126 | 15 | 53 | 190.5 | 0 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 15 | 15 | 107 | 112 | 113.5 | ||||||||||
3 | 3 | 1761 | Lars Kuckherm | 120 | 216 | 80 | 0 | 120 | 59 | 0 | 0 | 80 | 216 | 48 | 72 | 0 | 0 | 120 | 65 | 120 | 120 | 216 | 72 | 37 | 1208.5 | 121 | 139.5 | 68.5 | 0 | 113 | 15 | 0 | 0 | 63.5 | 108.5 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 114 | 31.5 | 122 | 109.5 | 107 | 48 | 0 | ||||||||||
4 | 5 | 1461 | Michael Voglhuber | 72 | 72 | 46 | 37 | 72 | 72 | 72 | 48 | 38 | 48 | 59 | 216 | 59 | 216 | 59 | 46 | 37 | 48 | 26 | 59 | 59 | 627 | 52 | 59.5 | 0 | 0 | 48.5 | 54 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 143.5 | 0 | 168 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||||||||||
5 | 4 | 1415 | SVEN BRUNNER | 0 | 37 | 320 | 37 | 15 | 120 | 48 | 26 | 65 | 37 | 0 | 59 | 216 | 0 | 0 | 160 | 59 | 216 | 0 | 0 | 0 | 881 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 10 | 125.5 | 0 | 0 | 189.5 | 15 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 6 | 1252 | Kadir Türkü | 37 | 59 | 54 | 0 | 48 | 59 | 120 | 120 | 80 | 59 | 59 | 15 | 59 | 26 | 72 | 80 | 48 | 26 | 0 | 15 | 216 | 556.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 98.5 | 124.5 | 63.5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5 | ||||||||||
7 | 7 | 1187 | André Schützenhofer | 0 | 26 | 80 | 59 | 37 | 37 | 0 | 37 | 65 | 59 | 48 | 26 | 120 | 59 | 216 | 54 | 72 | 59 | 48 | 26 | 59 | 436.5 | 0 | 0 | 68.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 15 | 0 | 0 | 125.5 | 0 | 114 | 0 | 52 | 15 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
8 | 8 | 1069 | Walter Krawutschke | 37 | 59 | 38 | 59 | 59 | 59 | 26 | 0 | 54 | 72 | 0 | 120 | 72 | 15 | 59 | 65 | 37 | 59 | 59 | 48 | 72 | 319.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 79.5 | 53.5 | 0 | 15 | 31.5 | 0 | 15 | 15 | 0 | 48.5 | ||||||||||
9 | 10 | 865 | Yusuf Kavi (Ü60) | 48 | 48 | 0 | 15 | 48 | 37 | 59 | 48 | 46 | 48 | 15 | 48 | 0 | 72 | 48 | 54 | 72 | 37 | 26 | 37 | 59 | 69.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
10 | 9 | 846 | Emir Seçener | 26 | 37 | 46 | 72 | 216 | 48 | 26 | 59 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 26 | 72 | 59 | 37 | 222.5 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 15 | 0 | ||||||||||
11 | 11 | 815 | Achim Zäske | 59 | 0 | 30 | 216 | 0 | 26 | 26 | 59 | 38 | 72 | 15 | 0 | 0 | 48 | 37 | 30 | 0 | 26 | 59 | 26 | 48 | 116 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | ||||||||||
12 | 12 | 788 | Stefan Aselmann | 59 | 26 | 160 | 0 | 26 | 37 | 216 | 0 | 46 | 0 | 15 | 72 | 0 | 0 | 72 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 102.5 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13 | 13 | 697 | Christine Steinlage (D) | 26 | 26 | 30 | 59 | 0 | 37 | 48 | 37 | 38 | 26 | 48 | 26 | 59 | 0 | 15 | 46 | 26 | 72 | 15 | 26 | 37 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14 | 14 | 690 | Jörg Rywotzki (Ü60) | 48 | 59 | 30 | 0 | 0 | 48 | 0 | 59 | 30 | 59 | 37 | 26 | 37 | 37 | 15 | 46 | 59 | 15 | 26 | 0 | 59 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
15 | 15 | 660 | Mesut Akiska | 26 | 0 | 0 | 37 | 59 | 59 | 0 | 72 | 46 | 0 | 72 | 0 | 0 | 48 | 0 | 38 | 0 | 59 | 72 | 0 | 72 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 53 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46 | 0 | 48.5 | ||||||||||
16 | 16 | 600 | Marvin von Reth | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 48 | 0 | 46 | 59 | 59 | 59 | 48 | 59 | 59 | 0 | 0 | 37 | 15 | 26 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17 | 17 | 572 | Bahadir Bilici | 37 | 15 | 30 | 0 | 26 | 0 | 48 | 15 | 30 | 15 | 26 | 0 | 37 | 26 | 48 | 38 | 48 | 0 | 48 | 59 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||||||||||
18 | 19 | 568 | Daniel Patrahau | 48 | 59 | 30 | 48 | 0 | 15 | 59 | 37 | 0 | 0 | 37 | 15 | 48 | 15 | 0 | 38 | 15 | 15 | 37 | 15 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
19 | 20 | 542 | Michael Hirschmann | 26 | 37 | 30 | 15 | 37 | 48 | 26 | 0 | 30 | 37 | 37 | 26 | 26 | 48 | 37 | 0 | 26 | 0 | 15 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20 | 18 | 531 | Simon Blümel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 72 | 37 | 48 | 26 | 48 | 30 | 26 | 48 | 59 | 72 | 0 | 115.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 48 | 0 | ||||||||||
21 | 24 | 525 | Sajan Schröter | 72 | 48 | 0 | 48 | 26 | 0 | 37 | 26 | 38 | 37 | 37 | 15 | 0 | 59 | 26 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22 | 22 | 488 | Dietmar Ptak (Ü60) | 26 | 0 | 30 | 26 | 26 | 15 | 26 | 26 | 30 | 15 | 26 | 26 | 15 | 15 | 26 | 30 | 15 | 37 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23 | 23 | 484 | Carsten Schröter | 26 | 26 | 38 | 26 | 26 | 26 | 37 | 26 | 30 | 26 | 26 | 15 | 0 | 37 | 37 | 0 | 15 | 15 | 37 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
24 | 21 | 472 | Thomas Wember | 0 | 26 | 30 | 37 | 48 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 15 | 15 | 48 | 0 | 15 | 30 | 15 | 26 | 15 | 48 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
25 | 27 | 418 | Patrick Heuser | 59 | 72 | 65 | 0 | 26 | 15 | 59 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.5 | 0 | 59.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||
26 | 25 | 402 | Peter Bardel | 26 | 48 | 46 | 26 | 0 | 15 | 0 | 48 | 30 | 26 | 59 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
27 | 26 | 387 | Winni Dörr (Ü60) | 15 | 26 | 0 | 26 | 37 | 15 | 15 | 0 | 0 | 26 | 15 | 37 | 26 | 0 | 15 | 30 | 37 | 26 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
28 | 28 | 324 | Ingo Lamberti | 0 | 0 | 38 | 0 | 26 | 26 | 37 | 15 | 30 | 26 | 0 | 0 | 37 | 37 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
29 | 30 | 296 | Emrah Güvenc | 15 | dis. | 65 | 0 | 0 | 72 | 0 | 59 | 0 | 0 | 26 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
30 | 29 | 290 | Christoph Klups | 0 | 0 | 0 | 48 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 59 | 0 | 26 | 15 | 0 | 26 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
31 | 31 | 289 | Marcel Beinhoff | 37 | 37 | 0 | 59 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
32 | 32 | 246 | Dirk Lachmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37 | 26 | 26 | 26 | 30 | 15 | 15 | 15 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
33 | 33 | 225 | Bülent Bülbül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 48 | 72 | 59 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||
34 | 34 | 223 | Klaus Görtz (Ü60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 30 | 26 | 37 | 26 | 37 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
35 | 35 | 200 | Mario Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 48 | 37 | 26 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
36 | 36 | 184 | Marcello di Benedetto | 0 | 0 | 38 | 48 | 72 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
37 | 40 | 161 | Volker Karras (Ü60) | 15 | 15 | 0 | 26 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
38 | 37 | 160 | Ivonne Barkhofen (D) | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
39 | 38 | 160 | Kay Reike | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
40 | 41 | 157 | Stefan Niedermeier | 26 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
41 | 39 | 149 | Clemens Becker | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
42 | 42 | 126 | Emir Ramic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 15 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
43 | 43 | 122 | David Wißen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
44 | 44 | 120 | Niklas Dohr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
45 | 45 | 119 | Andreas Graff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 48 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
46 | 46 | 104 | Arthur Morari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 15 | 0 | 37 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
47 | 47 | 89 | Franz-Joseph Köyer | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
48 | 48 | 85 | Daniel Steinberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
49 | 49 | 82 | Heiko Goldbaum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
50 | 50 | 74 | Michael Schiff | dis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
51 | 51 | 72 | Jonas Dohr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
52 | 52 | 67 | Andreas Ritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
53 | 53 | 59 | Sven Pauritsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||
54 | 54 | 52 | Frank Bär | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
55 | 55 | 52 | Ralf Waschkewitz | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
56 | 56 | 48 | Dennis Laszkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
57 | 57 | 48 | Hans-Joachim Selzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
58 | 58 | 48 | Andreas Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
59 | 0 | 48 | Hedayat Mahmood | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
60 | 59 | 41 | Peter Henn | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
61 | 60 | 37 | Pravin Zipperer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
62 | 61 | 30 | Glen Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
63 | 62 | 30 | Vito Scorza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
64 | 63 | 30 | Axel Ringhöfer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
