Ihr Warenkorb

Gesamtrangliste ROAD TO MASTERS 2023
PlatzvonPunkteVor- und Nachname10.01.2327.12.2213.12.2229.11.2215.11.2201.11.2218.10.2204.10.2220.09.2206.09.2223.08.22Preisgeld10.01.2327.12.2213.12.2229.11.2215.11.2201.11.2218.10.2204.10.22
01021.137,00 €Martin Steinlage216605972002612032048216219,50 €120,50 €50,00 €0,00 €53,00 €0,00 €0,00 €0,00 €116,50 €
0201658,00 €Lars Kuckherm05021612000008012072248,00 €0,00 €0,00 €123,50 €124,50 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
0303650,00 €Ugur Türkü72804800012021655590344,00 €51,50 €100,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €127,50 €116,50 €
0404786,00 €Michael Voglhuber120320120007272045370632,00 €120,50 €400,00 €123,50 €0,00 €0,00 €54,00 €54,50 €0,00 €
0505708,00 €Sven Brunner595507248265959552165983,00 €15,00 €0,00 €0,00 €53,00 €0,00 €0,00 €15,00 €15,00 €
0606703,00 €Kadir Türkü481605959120595948502615351,00 €0,00 €200,00 €0,00 €15,00 €121,00 €0,00 €15,00 €0,00 €
1021000,00 €Pascal Wagner000000000000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
1.877,50 €Gesamtausschüttung1.877,50 €307,50 €750,00 €247,00 €245,50 €121,00 €54,00 €212,00 €248,00 €
Bei Punktgleichheit entscheidet das beste Turnierergebnis über die Platzierung, anschließend die bessere Vorplatzierung.
Wir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessen. Durch Deinen Besuch stimmst Du dem zu.