Quartalsrangliste Road to MASTERS 2025
Rangliste - Quartal 2 - ROAD TO MASTERS 2025 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Punkte | Vor- und Nachname | 26.11.24 | 12.11.24 | 29.10.24 | 15.10.24 | 01.10.24 | Preisgeld in Euro | 26.11.24 | 12.11.24 | 29.10.24 | 15.10.24 | 01.10.24 |
01 | 04 | 395 | Martin Steinlage | 0 | 0 | 216 | 59 | 120 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 0,00 | 114,00 |
02 | 02 | 264 | Thomas Schröder | 0 | 0 | 48 | 216 | 0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 |
03 | 01 | 253 | Dennis Jansen | 0 | 0 | 0 | 37 | 216 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 |
04 | 03 | 240 | Pascal Wagner | 0 | 0 | 48 | 120 | 72 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 49,00 |
05 | 13 | 192 | Lars Kuckherm | 0 | 0 | 120 | 72 | 0 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 49,00 | 0,00 |
06 | 05 | 168 | Ugur Türkü | 0 | 0 | 37 | 72 | 59 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | 0,00 |
07 | 06 | 166 | Günter Geisen | 0 | 0 | 48 | 59 | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08 | 08 | 144 | André Schützenhofer | 0 | 0 | 59 | 37 | 48 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
09 | 07 | 122 | Samer Alkareemawi | 0 | 0 | 26 | 37 | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | 09 | 122 | Bahadir Bilici | 0 | 0 | 37 | 48 | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | 23 | 120 | Hedayat Mahmood | 0 | 0 | 72 | 48 | 0 | 48,50 | 0,00 | 0,00 | 48,50 | 0,00 | 0,00 |
12 | 16 | 118 | Peter Bardel | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | 10 | 100 | Sajan Schröter | 0 | 0 | 26 | 26 | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | 12 | 98 | Jörg Rywotzki (Ü60) | 0 | 0 | 26 | 0 | 72 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
15 | 27 | 98 | Insmail Türker | 0 | 0 | 72 | 0 | 26 | 48,50 | 0,00 | 0,00 | 48,50 | 0,00 | 0,00 |
16 | 10 | 89 | Winni Dörr (Ü60) | 0 | 0 | 15 | 26 | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | 32 | 85 | Artur Morari | 0 | 0 | 59 | 26 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | 15 | 78 | Robin Terheiden | 0 | 0 | 15 | 37 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | 19 | 78 | Giuseppe Ingracsi | 0 | 0 | 26 | 15 | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | 20 | 78 | Carsten Schröter | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | 27 | 74 | Colin Steinbach | 0 | 0 | 48 | 0 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | 23 | 63 | Walter Krawutschke | 0 | 0 | 15 | 48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | 14 | 63 | Clemens Becker | 0 | 0 | 0 | 26 | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | 17 | 59 | Mark Bongers | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | 17 | 59 | Tobias Bongers | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | 00 | 59 | Emir Secener | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | 20 | 52 | Zuheir Youssef | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | 22 | 48 | Christoph Klups | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | 23 | 48 | Dennis Laszkowski | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | 26 | 37 | Michael Becker | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | 00 | 37 | Michael Voglhuber | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | 00 | 37 | Yusuf Kavi | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | 27 | 26 | Christian Jäger | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | 27 | 26 | Mike Daus | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | 27 | 26 | Wolfgang Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | 32 | 26 | Fabrizio Ingrasci | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | 00 | 26 | Dirk Kunze | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | 00 | 26 | Enes Bakirci | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
37 | 00 | 26 | Radenko Jonny Milosevic | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40 | 34 | 15 | Dirk Thol | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40 | 34 | 15 | Stefan Niedermeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | 36 | 15 | Orhan Usluoglu | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | 36 | 15 | Uwe Kuhn | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | 00 | 15 | Christine Steinlage | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | 00 | 15 | Dominik Schnucklake | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | 00 | 15 | Ingo Lamberti | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | 00 | 15 | Johannes Stock | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | 00 | 15 | Tien Nguyen | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49 | 38 | 0 | Mohammad Al Asfar | 0 | 0 | 0 | dis. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1037,00 | Gesamtausschüttung | 1037,00 | 0,00 | 0,00 | 383,00 | 328,00 | 326,00 | |||||||
Bei Punktegleichheit entscheidet das beste Turnierergebnis, danach die bessere Vorplatzierung über die Platzierung! |