Quartalsrangliste Road to MASTERS 2025
Rangliste - Quartal 4 - ROAD TO MASTERS 2024 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Punkte | Vor- und Nachname | 10.06.25 | 27.05.25 | 13.05.25 | 29.04.25 | 15.04.25 | 01.04.25 | Preisgeld in Euro | 10.06.25 | 27.05.25 | 13.05.25 | 29.04.25 | 15.04.25 | 01.04.25 |
01 | 01 | 637 | Andre Schützenhofer | 26 | 48 | 72 | 59 | 216 | 216 | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 122,50 | 140,50 |
02 | 05 | 528 | Samer Alkareemawi | 216 | 48 | 120 | 72 | 0 | 72 | 299,50 | 83,00 | 0,00 | 126,00 | 44,00 | 0,00 | 46,50 |
03 | 02 | 471 | Mohammad Al Asfar | 0 | 72 | 26 | 216 | 120 | 37 | 274,50 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 102,50 | 122,50 | 0,00 |
04 | 03 | 382 | Lars Kuckherm | 0 | 72 | 59 | 120 | 72 | 59 | 204,50 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 102,50 | 52,50 | 0,00 |
05 | 04 | 347 | Arthur Morari | 0 | 216 | 0 | 0 | 59 | 72 | 177,50 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 46,50 |
06 | 06 | 286 | Dennis Jansen | 59 | 120 | 0 | 59 | 0 | 48 | 116,00 | 0,00 | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
07 | 12 | 231 | Peter Bardel | 72 | 0 | 48 | 37 | 37 | 37 | 35,50 | 35,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
08 | 14 | 224 | Bahadir Bilici | 72 | 37 | 26 | 26 | 37 | 26 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
09 | 11 | 218 | Kadir Cavus | 59 | 26 | 48 | 0 | 48 | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | 07 | 216 | Pravin Zipperer | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | 08 | 192 | Jörg Rywotzky | 26 | 0 | 59 | 48 | 59 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
12 | 15 | 192 | Walter Krawutschke | 48 | 59 | 0 | 0 | 48 | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | 41 | 179 | Ugur Türkü | 120 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | 09 | 159 | Ramazan Yildirim | 0 | 15 | 72 | 72 | 0 | 0 | 63,50 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 27,50 | 0,00 | 0,00 |
15 | 10 | 159 | Marcel Stocker | 0 | 26 | 37 | 37 | 0 | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | 17 | 156 | Dirk Schmidt | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | 13 | 155 | Günter Geisen | 0 | 0 | 48 | 59 | 48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | 24 | 148 | Yusuf Kavi | 48 | 0 | 59 | 26 | 15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | 28 | 141 | Dirk Lachmann | 48 | 26 | 26 | 26 | 15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | 16 | 133 | Ismail Türker | 0 | 37 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
21 | 27 | 130 | Sammy Biel | 37 | 0 | 26 | 26 | 15 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22 | 18 | 122 | Ronny Tille | 0 | 26 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | 19 | 122 | Giuseppe Ingrasci | 0 | 37 | 37 | 48 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | 20 | 120 | Michael Voglhuber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
25 | 30 | 119 | Winni Dörr (Ü60) | 37 | 0 | 26 | 15 | 15 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | 21 | 111 | Frank Herrmann | 0 | 26 | 0 | 0 | 59 | 26 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
27 | 36 | 111 | Christoph Klups | 48 | 0 | 0 | 0 | 15 | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | 22 | 107 | Martin Steinlage | 0 | 48 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
29 | 23 | 107 | Marcus Nickel | 0 | 59 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
30 | 25 | 96 | Oliver Frank | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
31 | 26 | 96 | Michael Becker | 0 | 59 | dis. | 0 | 37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
32 | 29 | 85 | Hedayat Mahmood | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
33 | 31 | 78 | Uwe Kuhn (Ü60) | 0 | 0 | 15 | 37 | 0 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
34 | 32 | 74 | Tobias Perzewski | 0 | 0 | 15 | 0 | 59 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
35 | 33 | 74 | Wolfgang Friedrich | 0 | 0 | 0 | 48 | 26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | 34 | 72 | Emir Secener | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 |
37 | 35 | 67 | Thorsten Zöller | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
38 | 37 | 63 | Mesut Akiska | 0 | 0 | 37 | 0 | 26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39 | 38 | 63 | Erkan Demirtas | 0 | 0 | 37 | 26 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
40 | 39 | 63 | Clemens Becker | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
41 | 40 | 59 | Colin Steinbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
42 | 53 | 59 | Thomas Schröder | 59 | 0 | 0 | dis. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | 42 | 52 | Rakan Hasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
44 | 43 | 52 | Orhan Usluoglu | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
45 | 50 | 52 | Ingo Lamberti | 37 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
46 | 44 | 41 | Sven Brunner | 0 | 26 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47 | 45 | 37 | Manuel Suden | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
47 | 45 | 37 | Siegfried Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49 | 47 | 26 | Ralf Waschkewitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
49 | 47 | 26 | Suleiman Adib | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
51 | 49 | 26 | Ercan Akcapinar | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
52 | 50 | 15 | Reiner Köster | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
53 | 52 | 15 | Klaus Kühnlenz | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
54 | 54 | 0 | Michael Poschmann | 0 | 0 | dis. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
54 | 54 | 0 | Tobias Bongers | dis. | 0 | dis. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
54 | 00 | 0 | Daniel Patrahau | dis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
57 | 56 | 0 | Max Mustermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0 | Gijs van Helmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1885,00 | Gesamtausschüttung | 1885,00 | 219,00 | 331,00 | 342,00 | 276,50 | 405,00 | 311,50 | ||||||||
Bei Punktegleichheit entscheidet zuerst das beste Turnierergebnis und danach die bessere Vorplatzierung über die Platzierung! |