Quartalsrangliste Road to MASTERS 2023
Rangliste - Quartal 1 - ROAD TO MASTERS 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Punkte | Vor- und Nachname | 2022-09-06 | 2022-08-23 | 2022-08-09 | 2022-07-26 | 2022-07-12 | Preisgeld | 2022-09-06 | 2022-08-23 | 2022-08-09 | 2022-07-26 | 2022-07-12 |
1 | 1 | 432 | Tobias Perzewski | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 249 | 0 | 0 | 0 | 141.5 | 107.5 |
2 | 4 | 336 | Walter Krawutschke | 0 | 0 | 216 | 0 | 120 | 217 | 0 | 0 | 110 | 0 | 107 |
3 | 2 | 229 | André Schützenhofer | 0 | 0 | 72 | 120 | 37 | 123 | 0 | 0 | 44.5 | 78.5 | 0 |
4 | 14 | 183 | Yusuf Kavi (Ü60) | 0 | 0 | 120 | 37 | 26 | 60.5 | 0 | 0 | 60.5 | 0 | 0 |
5 | 5 | 177 | Ugur Türkü | 0 | 0 | 59 | 59 | 59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
6 | 6 | 155 | Kadir Türkü | 0 | 0 | 48 | 48 | 59 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
7 | 3 | 144 | Lars Kuckherm | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 93 | 0 | 0 | 0 | 47 | 46 |
8 | 11 | 131 | Martin Steinlage | 0 | 0 | 59 | 72 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
9 | 7 | 124 | Jörg Rywotzki (Ü60) | 0 | 0 | 26 | 26 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | 8 | 122 | Patrick Heuser | 0 | 0 | 26 | 37 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 13 | 100 | Dietmar Ptak | 0 | 0 | 37 | 26 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 19 | 100 | Sajan Schröter | 0 | 0 | 48 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 9 | 96 | Dirk Rönne | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 23 | 78 | Daniel Patrahau | 0 | 0 | 37 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 10 | 74 | Ingo Lamberti | 0 | 0 | 0 | 26 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 21 | 74 | Dirk Lachmann | 0 | 0 | 26 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 29 | 74 | Marcel Beinhoff | 0 | 0 | 48 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 29 | 74 | Winni Dörr (Ü60) | 0 | 0 | 48 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 72 | Michael Voglhuber | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0 | 44.5 | 0 | 0 |
20 | 23 | 67 | Carsten Schröter | 0 | 0 | 26 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 25 | 67 | Glen Johnson | 0 | 0 | 26 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 12 | 63 | Bahadir Bilici | 0 | 0 | 0 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 15 | 59 | Mesut Akiska | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 16 | 59 | Christian Prager | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
25 | 16 | 59 | Emir Secener | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
25 | 16 | 59 | Marcello di Benedetto | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
27 | 0 | 59 | Michael Schiff | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 59 | Sven Brunner | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 20 | 52 | Michael Hirschmann | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 33 | 52 | Achim Zäske | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 33 | 52 | Daniel Bongartz | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 21 | 48 | Sascha Löbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 22 | 48 | Tom Kniephof | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 36 | 41 | Stefan Niedermeier | 0 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 26 | 37 | Michael Gonska | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 27 | 37 | Hedayat Mahmood | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 27 | 37 | Volker Lüttich | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 0 | 37 | Peter Bardel | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 0 | 37 | Taner Keser | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 29 | 26 | Christian Fachinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 29 | 26 | Clemens Becker | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 33 | 26 | Thomas Walter | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 0 | 15 | Pascal Girod | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 37 | 0 | Emanuel Watzlik | 0 | 0 | 0 | dis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 37 | 0 | Pascal Wagner | 0 | 0 | 0 | dis. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
945€ | Gesamtausschüttung | 0 | 0 | 259.5€ | 374€ | 311.5€ | ||||||||
Bei Punktgleichheit entscheidet das beste Turnierergebnis über die Platzierung usw. |