Quartalsrangliste Road to MASTERS 2023
Rangliste - Quartal 3 - ROAD TO MASTERS 2023 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | von | Punkte | Vor- und Nachname | 3/7/2023 | 2/21/2023 | 2/7/2023 | 1/24/2023 | 1/10/2023 | Preisgeld in € | 3/7/2023 | 2/21/2023 | 2/7/2023 | 1/24/2023 | 1/10/2023 |
01 | 01 | 502 | Michael Voglhuber | 59 | 48 | 216 | 59 | 120 | 251 | 0.00 | 0.00 | 115.50 | 15.00 | 120.50 |
02 | 02 | 460 | Martin Steinlage | 72 | 26 | 120 | 26 | 216 | 298.5 | 62.50 | 0.00 | 115.50 | 0.00 | 120.50 |
03 | 03 | 358 | Sven Brunner | 72 | 59 | 48 | 120 | 59 | 215 | 62.50 | 15.00 | 0.00 | 122.50 | 15.00 |
04 | 05 | 323 | Yusuf Kavi (Ü60) | 48 | 72 | 59 | 72 | 72 | 102.5 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | 52.50 | 25.50 |
05 | 07 | 297 | Ugur Türkü | 59 | 59 | 59 | 48 | 72 | 66.5 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 51.50 |
06 | 08 | 286 | Kadir Cavus | 59 | 48 | 72 | 59 | 48 | 64.5 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | 15.00 | 0.00 |
07 | 04 | 279 | Mesut Akiska | 0 | 0 | 37 | 216 | 26 | 122.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.50 | 0.00 |
08 | 11 | 277 | Lars Kuckherm | 120 | 120 | 0 | 37 | 0 | 262 | 146.50 | 115.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
09 | 31 | 275 | Tobias Perzewski | 216 | 0 | 0 | 0 | 59 | 161.5 | 146.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
10 | 06 | 268 | Walter Krawutschke | 26 | 216 | 0 | 0 | 26 | 115.5 | 0.00 | 115.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 09 | 231 | Christine Steinlage (D) | 37 | 72 | 26 | 37 | 59 | 32 | 0.00 | 24.50 | 0.00 | 0.00 | 7.50 |
12 | 10 | 209 | Sajan Schröter | 26 | 26 | 72 | 59 | 26 | 64.5 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | 15.00 | 0.00 |
13 | 12 | 181 | Achim Zäske | 37 | 59 | 59 | 26 | 0 | 10 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 18 | 152 | Markus Maurer | 48 | 15 | 48 | 26 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 16 | 146 | Marcello di Benedetto | 37 | 37 | 0 | 72 | 0 | 52.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.50 | 0.00 |
16 | 21 | 144 | Peter Bardel | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 17 | 130 | Ralf Seuken | 26 | 15 | 26 | 15 | 48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 19 | 130 | Taner Keser | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 13 | 122 | Patrick Heuser | 0 | 26 | 0 | 59 | 37 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
20 | 20 | 122 | André Schützenhofer | 26 | 59 | 0 | 37 | 0 | 15 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 14 | 122 | Daniel Patrahau | 0 | 0 | 48 | 26 | 48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | 15 | 122 | Bahadir Bilici | 0 | 48 | 26 | 48 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 22 | 119 | Dietmar Ptak (Ü60) | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 28 | 115 | Jörg Rywotzki (Ü60) | 48 | 37 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | 23 | 111 | Arthur Morari | 26 | 37 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26 | 38 | 100 | Emir Secener | 59 | 15 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | 24 | 97 | Winni Dörr (Ü60) | 15 | 37 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | 26 | 86 | Carsten Schröter | 15 | 26 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 27 | 82 | Dirk Lachmann | 15 | 15 | 37 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30 | 33 | 74 | Christoph Klups | 15 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31 | 25 | 74 | Marcel Beinhoff | 0 | 0 | 0 | 48 | 26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | 41 | 74 | Diana Stateczny (D) | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 29 | 63 | Daniel Bongartz | 0 | 0 | 0 | 26 | 37 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34 | 29 | 63 | Dirk Rönne | 0 | 0 | 0 | 26 | 37 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 31 | 59 | Salvatore Ferraro | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
36 | 34 | 56 | Stefan Niedermeier | 0 | 15 | 0 | 15 | 26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | 39 | 56 | Ingo Lamberti | 15 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38 | 35 | 52 | Clemens Becker | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 36 | 48 | Miodrag Vasic | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | 37 | 41 | Volker Karras (Ü60) | 0 | 0 | 0 | 15 | 26 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | 40 | 37 | Marcus Nickel | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 42 | 37 | Ali Kurt | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | 42 | 37 | Andre Wansner | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 44 | 30 | Manuel Bongartz | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 51 | 30 | Wolfgang Friedrich | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 45 | 26 | Mike Daus | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | 45 | 26 | Tom Kniephof | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 00 | 26 | Hedayat Mahmood | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 47 | 15 | Alen Ibrahimovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49 | 47 | 15 | Dirk Badorek | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | 49 | 15 | Stefan Aselmann | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | 50 | 15 | Martin Meyer | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 52 | 0 | Joel Kaczor | 0 | 0 | dis. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 52 | 0 | Michael Hirschmann | 0 | 0 | dis. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53 | 52 | 0 | Sascha Löbert | 0 | dis. | dis. | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1863.5 | Gesamtausschüttung | 1863.5 | 418 | 335 | 330 | 410 | 370.5 | |||||||
Bei Punktgleichheit entscheidet das beste Turnierergebnis über die Platzierung, anschließend die bessere Vorplatzierung. |