Zum Inhalt springen
Gesamtrangliste - BCO ROAD TO MASTERS 2025 |
Platz | von | Punkte | Vor- und Nachname |
01 | 01 | 2.293 | Samer Alkareemawi |
02 | 02 | 2.008 | Ugur Türkü |
03 | 04 | 1.781 | Lars Kuckherm |
04 | 03 | 1.707 | Tobias Bongers |
05 | 05 | 1.486 | Martin Steinlage |
06 | 06 | 1.455 | André Schützenhofer |
07 | 07 | 1.409 | Dennis Jansen |
08 | 08 | 1.277 | Walter Krawutschke |
09 | 09 | 1.193 | Mohammad Al Asfar |
10 | 10 | 1.180 | Kadir Cavus |
11 | 12 | 1.102 | Bahadir Bilici |
12 | 11 | 1.058 | Jörg Rywotzki (Ü60) |
13 | 13 | 1.022 | Artur Morari |
14 | 14 | 957 | Günter Geisen (Ü60) |
15 | 15 | 884 | Thomas Schröder (Ü60) |
16 | 16 | 863 | Yusuf Kavi (Ü60) |
17 | 17 | 848 | Peter Bardel |
18 | 18 | 762 | Sajan Schröter |
19 | 19 | 717 | Hedayat Mahmood |
20 | 22 | 637 | Winni Dörr (Ü60) |
21 | 20 | 634 | Ingo Lamberti (Ü60) |
22 | 23 | 609 | Michael Becker |
23 | 21 | 606 | Giuseppe Ingrasci |
24 | 24 | 538 | Fabrizio Ingrasci |
25 | 25 | 522 | Pascal Wagner |
26 | 26 | 461 | Colin Steinbach |
27 | 27 | 458 | Ismail Türker |
28 | 29 | 416 | Pravin Zipperer |
29 | 30 | 410 | Wolfgang Friedrich (Ü60) |
30 | 28 | 374 | Michael Voglhuber |
31 | 31 | 374 | Frank Herrmann |
32 | 35 | 337 | Christoph Klups |
33 | 32 | 325 | Orhan Ursuoglu |
34 | 33 | 314 | Ramazan Yildirim |
35 | 36 | 300 | Ralf Waschkewitz |
36 | 34 | 295 | Christine Steinlage (D) |
37 | 41 | 287 | Uwe Kuhn |
38 | 42 | 285 | Carsten Schröter |
39 | 43 | 279 | Mike Daus |
40 | 40 | 260 | Clemens Becker |
41 | 45 | 259 | Michael Poschmann |
42 | 44 | 251 | Ronny Tille |
43 | 53 | 244 | Dirk Lachmann |
44 | 51 | 234 | Sammy Biel |
45 | 49 | 219 | Sven Brunner |
46 | 48 | 218 | Mesut Akiska |
47 | 46 | 217 | Daniel Patrahau |
48 | 50 | 216 | Andreas Roschkowsky |
49 | 47 | 216 | Emir Seçener |
50 | 54 | 212 | Dirk Schmidt |
51 | 52 | 196 | Marcel Stocker |
52 | 55 | 177 | Robin Terheiden |
53 | 56 | 170 | Marcus Nickel |
54 | 57 | 159 | Dietmar Ptak (Ü60) |
55 | 59 | 152 | Oliver Frank |
56 | 60 | 148 | Sabri Manla |
57 | 61 | 145 | Andre Wansner |
58 | 58 | 126 | Mark Bongers |
59 | 63 | 110 | Stefan Aselmann |
60 | 64 | 107 | Tobias Perzewski |
61 | 65 | 102 | Michael Hirschmann |
62 | 66 | 102 | Radenko Jony Milosevic |
63 | 67 | 98 | Alexander Born |
64 | 68 | 97 | Peter Henn (Ü60) |
65 | 70 | 97 | Thorsten Zöller |
66 | 71 | 95 | Michal Zoltowski |
67 | 72 | 93 | Stefan Niedermeier |
68 | 73 | 88 | Daniel Bongartz |
69 | 74 | 86 | Bülent Bülbül |
70 | 75 | 86 | Yasin De Castro Manhas |
71 | 77 | 75 | Ivonne Barkhofen (D) |
72 | 78 | 74 | Dirk Pérez |
73 | 79 | 74 | Kristina Jäger (D) |
74 | 76 | 65 | Natali Stürtzer (D) |
75 | 62 | 63 | Dirk Kozianka |
76 | 80 | 63 | Peter Haidinger |
77 | 81 | 63 | Erkan Demirtas |
78 | 69 | 60 | Shervan Baklaro |
79 | 82 | 59 | Ammar Alkhalaf |
80 | 83 | 59 | Rainer Driessen |
81 | 85 | 59 | Marcel Witzke |
82 | 86 | 59 | Mario Maziborsky |
83 | 00 | 59 | Gijs van Helmond |
84 | 87 | 52 | Maksym Isaiev |
85 | 88 | 52 | Thomas Wember |
86 | 89 | 52 | Zuheir Youssef |
87 | 90 | 52 | Dirk Kunze |
88 | 107 | 52 | Enes Bakirci |
89 | 91 | 48 | Dennis Laszkowski |
90 | 92 | 48 | Andreas Graff |
91 | 93 | 48 | Patrick Heuser |
92 | 94 | 48 | Louis Koch |
93 | 95 | 41 | Ronny Connerth-Dietsch |
94 | 96 | 37 | Ahmedin Skrijelj |
95 | 97 | 37 | Sascha Edling |
96 | 98 | 37 | Karsten Kinateder |
97 | 99 | 37 | Manuel Suden |
97 | 99 | 37 | Siegfried Bund |
99 | 101 | 26 | Nedim Bacevac |
100 | 102 | 26 | Björn Brugmann |
101 | 103 | 26 | Tony Demo |
102 | 104 | 26 | Andrej Boschmann |
103 | 105 | 26 | Toni Ferraro |
104 | 106 | 26 | Christian Jäger |
105 | 108 | 26 | Marcello di Benedetto |
106 | 109 | 26 | Rakan Hasan |
107 | 110 | 26 | Suleiman Adib |
108 | 111 | 26 | Ercan Akcapinar |
109 | 113 | 15 | Erwin Krause |
110 | 115 | 15 | Sven Li |
111 | 116 | 15 | Carim El Amin |
111 | 116 | 15 | Romina Lenk (D) |
113 | 118 | 15 | Dirk Thol |
114 | 119 | 15 | Dominik Schnucklake |
114 | 119 | 15 | Johannes Stock |
114 | 119 | 15 | Tien Nguyen |
117 | 122 | 15 | Martin Rosenau |
118 | 123 | 15 | Reiner Köster |
119 | 124 | 15 | Klaus Kühnlenz |
| | 0 | |
| | 0 | |
| | 11.168,00 € | Gesamtausschüttung |
Bei Punktgleichheit entscheidet das beste Turnierergebnis über die Platzierung, anschließend die bessere Vorplatzierung. |
Hinweispflicht zu Cookies
Webseitenbetreiber müssen, um Ihre Webseiten DSGVO konform zu publizieren, ihre Besucher auf die Verwendung von Cookies hinweisen und darüber informieren, dass bei weiterem Besuch der Webseite von der Einwilligung des Nutzers
in die Verwendung von Cookies ausgegangen wird.
Der eingeblendete Hinweis Banner dient dieser Informationspflicht.
Sie können das Setzen von Cookies in Ihren Browser Einstellungen allgemein oder für bestimmte Webseiten verhindern.
Eine Anleitung zum Blockieren von Cookies finden Sie
WordPress Plugin Entwicklung von
Wir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessen. Durch Deinen Besuch stimmst Du dem zu.